<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dal MULTImedia al MACROmedia &#187; social media</title>
	<atom:link href="http://promediaexpert.com/blog/category/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://promediaexpert.com</link>
	<description>appunti, strumenti e qualche sciocchezza sull&#039;evoluzione della comunicazione</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 19:25:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Il web ed i social network non sono (più) roba da ragazzini</title>
		<link>http://promediaexpert.com/blog/2010/09/09/il-web-ed-i-social-network-non-sono-piu-roba-da-ragazzini/</link>
		<comments>http://promediaexpert.com/blog/2010/09/09/il-web-ed-i-social-network-non-sono-piu-roba-da-ragazzini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 19:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guido.masnata</dc:creator>
				<category><![CDATA[content management]]></category>
		<category><![CDATA[media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promediaexpert.com/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Inesorabile ed inarrestabile la demografia ci dimostra che il pregiudizio sul fatto che i nuovi media sono appannaggio sono dei ragazzi è falso. Per quanto riferito al contesto USA, questi grafici parlano da soli&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Inesorabile ed inarrestabile la demografia ci dimostra che il pregiudizio sul fatto che i nuovi media sono appannaggio sono dei ragazzi è falso. Per quanto riferito al contesto USA, questi grafici parlano da soli&#8230;</p>
<p><a href="http://promediaexpert.com/files/2010/09/mom-on-facebook.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-708" title="mom-on-facebook" src="http://promediaexpert.com/files/2010/09/mom-on-facebook.jpg" alt="" width="520" height="1155" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://promediaexpert.com/blog/2010/09/09/il-web-ed-i-social-network-non-sono-piu-roba-da-ragazzini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chris Anderson è sempre Chris Anderson: intervista ricca di spunti dal Corriere Onlne</title>
		<link>http://promediaexpert.com/blog/2010/07/19/chris-anderson-e-sempre-chris-anderson-intervista-ricca-di-spunti-dal-corriere-onlne/</link>
		<comments>http://promediaexpert.com/blog/2010/07/19/chris-anderson-e-sempre-chris-anderson-intervista-ricca-di-spunti-dal-corriere-onlne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 09:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guido.masnata</dc:creator>
				<category><![CDATA[content management]]></category>
		<category><![CDATA[e-book]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[long tail]]></category>
		<category><![CDATA[media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Anderson]]></category>
		<category><![CDATA[editoria]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[ricavo]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promediaexpert.com/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Trovo molto interessante questa intervista sul Corriere online di C. Anderson, l&#8217;autore di &#8220;La Coda Lunga&#8221; e &#8220;Free&#8221;, più volte citato in questo blog. In particolare, al di là dell&#8217;enfasi sulle oggettive opportunità offerte dalla piattaforma tablet/ipad, mi pare molto sensato quanto viene detto sulla necessità di reinvenzione dei modelli di business dell&#8217;editoria, soprattutto per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" style="margin: 3px;" src="http://portablecontent.files.wordpress.com/2008/03/chris-anderson.thumbnail.jpeg?w=700" alt="The author, Chris Anderson" width="106" height="128" />Trovo molto interessante <a href="http://www.corriere.it/economia/10_luglio_19/gori-ipad_6c9fd1c8-9303-11df-a33b-00144f02aabe.shtml" target="_blank">questa intervista sul Corriere online di C. Anderson</a>, l&#8217;autore di &#8220;La Coda Lunga&#8221; e &#8220;Free&#8221;, più volte citato in questo blog. In particolare, al di là dell&#8217;enfasi sulle oggettive opportunità offerte dalla piattaforma tablet/ipad, mi pare molto sensato quanto viene detto sulla necessità di reinvenzione dei modelli di business dell&#8217;editoria, soprattutto per quanto riguarda i ricavi.</p>
<p style="text-align: justify;">E se non fossero solo poi i modelli di business dell&#8217;editoria ma quelli di molte aziende &#8220;al alta densità di contenuto/informazione&#8221; da reinventare?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://promediaexpert.com/blog/2010/07/19/chris-anderson-e-sempre-chris-anderson-intervista-ricca-di-spunti-dal-corriere-onlne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un&#8217;ottima bussola per il nuovo marketing (da Mary Beth Kemp di Forrester Research)</title>
		<link>http://promediaexpert.com/blog/2010/05/07/unottima-bussola-per-il-nuovo-marketing-da-mary-beth-kemp-di-forrester-research/</link>
		<comments>http://promediaexpert.com/blog/2010/05/07/unottima-bussola-per-il-nuovo-marketing-da-mary-beth-kemp-di-forrester-research/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 14:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guido.masnata</dc:creator>
				<category><![CDATA[content management]]></category>
		<category><![CDATA[evergreen]]></category>
		<category><![CDATA[media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[beth kemp]]></category>
		<category><![CDATA[forrester]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mary beth kemp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promediaexpert.com/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Ecco un&#8217;ottimo punto di partenza per il marketing del terzo millennio. Molto chiara ed utile la &#8220;bussola&#8221; sottostante mentre i più curiosi possono approfondire la fonte cliccando qui]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Ecco un&#8217;ottimo punto di partenza per il marketing del terzo millennio. Molto chiara ed utile la &#8220;bussola&#8221; sottostante mentre i più curiosi possono <a href="http://blogs.forrester.com/mary_beth_kemp/10-05-05-what_role_cmo_social_research" target="_blank">approfondire la fonte cliccando qui</a></p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" src="http://blogs.forrester.com/f/b/users/MBKEMP/56723_2.gif" alt="The CMO must ochestrate social around the customer" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://promediaexpert.com/blog/2010/05/07/unottima-bussola-per-il-nuovo-marketing-da-mary-beth-kemp-di-forrester-research/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le interessanti osservazioni di Marc Benioff (salesforce.com) sui nuovi modi di lavorare</title>
		<link>http://promediaexpert.com/blog/2010/05/01/le-interessanti-osservazioni-di-marc-benioff-salesforce-com-sui-nuovi-modi-di-lavorare/</link>
		<comments>http://promediaexpert.com/blog/2010/05/01/le-interessanti-osservazioni-di-marc-benioff-salesforce-com-sui-nuovi-modi-di-lavorare/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 06:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guido.masnata</dc:creator>
				<category><![CDATA[content management]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[benioff]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[salesforce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promediaexpert.com/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Segnalo questo interessante post che, partendo da una breve analisi dell&#8217;evoluzione della concorrenza nel mercato IT, propone alcuni interessanti spunti su è cambiato il modo di lavorare  ed i conseguenti iter formativi. E credo che molto sarà ancora da vedere con la progressiva diffusione degli smartphone.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft" style="margin: 3px" src="http://fortunebrainstormtech.files.wordpress.com/2010/04/marc_benioff.jpg?w=340&amp;h=256" alt="" width="204" height="154" />Segnalo <a href="http://tech.fortune.cnn.com/2010/04/29/the-end-of-microsoft-a-door-opens-to-a-new-cloud/?source=cnn_bin&amp;hpt=Sbin" target="_blank">questo interessante pos</a>t che, partendo da una breve analisi dell&#8217;evoluzione della concorrenza nel mercato IT, propone alcuni interessanti spunti su è cambiato il modo di lavorare  ed i conseguenti iter formativi.</p>
<p style="text-align: justify">E credo che molto sarà ancora da vedere con la progressiva diffusione degli smartphone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://promediaexpert.com/blog/2010/05/01/le-interessanti-osservazioni-di-marc-benioff-salesforce-com-sui-nuovi-modi-di-lavorare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A che punto stiamo con i social media? Una ricerca (ed una prova)</title>
		<link>http://promediaexpert.com/blog/2010/04/07/a-che-punto-stiamo-con-i-social-media-una-ricerca-ed-una-prova/</link>
		<comments>http://promediaexpert.com/blog/2010/04/07/a-che-punto-stiamo-con-i-social-media-una-ricerca-ed-una-prova/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 06:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guido.masnata</dc:creator>
				<category><![CDATA[content management]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[insites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promediaexpert.com/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Questa ricerca riporta dati molto interessanti in particolare per il nostro paese. (E questo post è anche una prova per vedere se e come funziona il collegamento con facebook. Lo so già, non importa a nessuno..)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Questa ricerca riporta dati molto interessanti in particolare per il nostro paese.</p>
<p style="text-align: center"><object width="520" height="426"><param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=socialnetworks2010-100325031829-phpapp01"/><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=socialnetworks2010-100325031829-phpapp01"  type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="520" height="426"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify">(E questo post è anche una prova per vedere se e come funziona il collegamento con facebook. Lo so già, non importa a nessuno..)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://promediaexpert.com/blog/2010/04/07/a-che-punto-stiamo-con-i-social-media-una-ricerca-ed-una-prova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ed a proposito di media, ecco una bella tabella riassuntiva</title>
		<link>http://promediaexpert.com/blog/2009/12/21/ed-a-proposito-di-media-ecco-una-bella-tabella-riassuntiva/</link>
		<comments>http://promediaexpert.com/blog/2009/12/21/ed-a-proposito-di-media-ecco-una-bella-tabella-riassuntiva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 07:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guido.masnata</dc:creator>
				<category><![CDATA[content management]]></category>
		<category><![CDATA[media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[corcoran]]></category>
		<category><![CDATA[forrester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promediaexpert.com/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Riprendo dal post di Sean Corcoran questa tabella, molto utile come punto di partenza per definire oggi le strategia di utilizzo dei media. Ovviamente vale sia dal punto di vista del brand investitore, sia da quello del cosiddetto editore (cioè il proprietario/gestore) del singolo media]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Riprendo dal <a href="http://blogs.forrester.com/marketing/2009/12/defining-earned-owned-and-paid-media.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed:+ForresterMarketing+(Forrester's+Marketing+Blog)&amp;utm_content=Google+Reader" target="_blank">post di Sean Corcoran </a>questa tabella, molto utile come punto di partenza per definire oggi le strategia di utilizzo dei media. Ovviamente vale sia dal punto di vista del brand investitore, sia da quello del cosiddetto editore (cioè il proprietario/gestore) del singolo media</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://promediaexpert.com/files/2009/12/media-by-forrester.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-569" src="http://promediaexpert.com/files/2009/12/media-by-forrester.gif" alt="inquadramento dei media di Forrester Research" width="480" height="262" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://promediaexpert.com/blog/2009/12/21/ed-a-proposito-di-media-ecco-una-bella-tabella-riassuntiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave: I&#8217;am a tester!</title>
		<link>http://promediaexpert.com/blog/2009/11/02/google-wave-iam-a-tester/</link>
		<comments>http://promediaexpert.com/blog/2009/11/02/google-wave-iam-a-tester/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 07:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guido.masnata</dc:creator>
				<category><![CDATA[content management]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[onda]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promediaexpert.com/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Da sabato sera ho ricevuto l&#8217;invito come tester di Google Wave, il nuovo tool che dovrebbe rivoluzionare le modalità di comunicare tra persone, integrando email, chat ed un sacco d&#8217;altre cose. A vederlo sembra piuttosto complicato ma probabilmente dipende dal fatto che bisogno approcciarsi con una logica diversa, cioè non basata sui &#8220;vecchi&#8221; tool. Posso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da sabato sera ho ricevuto l&#8217;invito come tester di Google Wave, il nuovo tool che dovrebbe rivoluzionare le modalità di comunicare tra persone, integrando email, chat ed un sacco d&#8217;altre cose. A vederlo sembra piuttosto complicato ma probabilmente dipende dal fatto che bisogno approcciarsi con una logica diversa, cioè non basata sui &#8220;vecchi&#8221; tool.</p>
<p>Posso invitare fino a 20 amici come ulteriori tester quindi, se qualcuno è interessato, non deve far altro che mandarmi un&#8217;email. E&#8217; comunque particolarmente divertente il video di spiegazione che si riceve nell&#8217;invito, che riporto qui sotto ma che, senza il contesto di pagina nel quale è inserito, perde il 90% della godibilità.</p>
<p style="text-align: center"><span class="youtube">
<object width="480" height="360">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/YiGdUmvPRy8&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0?rel=1&amp;hd=1" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/YiGdUmvPRy8&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0?rel=1&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="480" height="360"></embed>
<param name="wmode" value="transparent" />
</object>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=YiGdUmvPRy8&fmt=18">www.youtube.com/watch?v=YiGdUmvPRy8</a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://promediaexpert.com/blog/2009/11/02/google-wave-iam-a-tester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 3.0: l&#8217;anello che ci mancava (per monetizzare la rivoluzione in corso)</title>
		<link>http://promediaexpert.com/blog/2009/08/27/web-3-0-lanello-che-ci-mancava-per-monetizzare-la-rivoluzione-in-corso/</link>
		<comments>http://promediaexpert.com/blog/2009/08/27/web-3-0-lanello-che-ci-mancava-per-monetizzare-la-rivoluzione-in-corso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 16:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guido.masnata</dc:creator>
				<category><![CDATA[content management]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[bhakdi]]></category>
		<category><![CDATA[digital revolution]]></category>
		<category><![CDATA[revenue]]></category>
		<category><![CDATA[web 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promediaexpert.com/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[All&#8217;inizio di questo blog avevamo ragionato su come monetizzare il lavoro editoriale sul web (i più pazienti non avranno difficoltà a trovare il post specifico). Ora ho trovato questa presentazione di Johannes Bhakdi che pare fare al nostro caso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">All&#8217;inizio di questo blog avevamo ragionato su come monetizzare il lavoro editoriale sul web (i più pazienti non avranno difficoltà a trovare il post specifico). Ora ho trovato questa presentazione di Johannes Bhakdi che pare fare al nostro caso.</p>
<p style="text-align: center"><object width="520" height="426"><param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=web30090127-1233704031918346-3"/><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=web30090127-1233704031918346-3"  type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="520" height="426"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://promediaexpert.com/blog/2009/08/27/web-3-0-lanello-che-ci-mancava-per-monetizzare-la-rivoluzione-in-corso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il futuro del marketing: la (molto condivisibile) ipotesi di Paul Isakson</title>
		<link>http://promediaexpert.com/blog/2009/08/16/il-futuro-del-marketing-la-molto-condivisibile-ipotesi-di-paul-isakson/</link>
		<comments>http://promediaexpert.com/blog/2009/08/16/il-futuro-del-marketing-la-molto-condivisibile-ipotesi-di-paul-isakson/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 08:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guido.masnata</dc:creator>
				<category><![CDATA[media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[isakson]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[new media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promediaexpert.com/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Altre volte abbiamo riportato presentazioni di Paul Isakson ma quest&#8217;ultima mi pare molto interessante e ricca di prospettive. E&#8217; una delle ormai numerose voci che dicono che in un mondo che cambia bisogna conseguentemente cambiare molti (o tutti) dei propri metodi di lavoro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Altre volte abbiamo riportato presentazioni di Paul Isakson ma quest&#8217;ultima mi pare molto interessante e ricca di prospettive. E&#8217; una delle ormai numerose voci che dicono che in un mondo che cambia bisogna conseguentemente cambiare molti (o tutti) dei propri metodi di lavoro.</p>
<p style="text-align: center"><object width="520" height="426"><param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=futureofmarketingpdf2009-090730170121-phpapp01"/><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=futureofmarketingpdf2009-090730170121-phpapp01"  type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="520" height="426"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://promediaexpert.com/blog/2009/08/16/il-futuro-del-marketing-la-molto-condivisibile-ipotesi-di-paul-isakson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taggare o non taggare? Questo NON è un dilemma&#8230;.</title>
		<link>http://promediaexpert.com/blog/2009/07/30/taggare-o-non-taggare-questo-non-e-un-dilemma/</link>
		<comments>http://promediaexpert.com/blog/2009/07/30/taggare-o-non-taggare-questo-non-e-un-dilemma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 09:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guido.masnata</dc:creator>
				<category><![CDATA[content management]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[etichette]]></category>
		<category><![CDATA[motori ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>
		<category><![CDATA[tagging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promediaexpert.com/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Why tagging is so important: a video from YouTube]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Più che tante/troppe parole, questo video spiega perchè è importante investire un po&#8217; di tempo nel dare le corrette etichette a tutti i materiali che carichiamo online (dai testi ai video, dalla musica alle foto, ecc.). Sia che si tratti di contenuti pubblici o riservati.</p>
<p style="text-align: center;"><span class="youtube">
<object width="480" height="360">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/5ywC_ebiSb4&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0?rel=1&amp;hd=1" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/5ywC_ebiSb4&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0?rel=1&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="480" height="360"></embed>
<param name="wmode" value="transparent" />
</object>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=5ywC_ebiSb4&fmt=18">www.youtube.com/watch?v=5ywC_ebiSb4</a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://promediaexpert.com/blog/2009/07/30/taggare-o-non-taggare-questo-non-e-un-dilemma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
